11. Mistrovství České republiky v softtenisu
Skupiny
Nehrály se žádné zápasy ve skupinách...
Pavouk
Fojtík, Roman
| | | | | | | | | | | | | | Fojtík, Roman
| 4 | | | | | | | | | Fojtík, Roman
| 4 | | | | Želonka, Milan
| 4 | | | | Želonka, Milan
| 0 | | | | Bednář, Marek
| 0 | | | | Fojtík, Roman
| 4 | | | | Vlk, Petr
| 4 | | | | Vlk, Petr
| 2 | | | | Kříž, Dan
| 0 | | | | Vykydal, Tomáš
| 0 | | | | Soročin, Ladislav
| 1 | | | | Vykydal, Tomáš
| 4 | | | | Vykydal, Tomáš
| 4 | | | | Fojtík, Roman
| 4(7) | | | | Havlíček, Štěpán
| | | | | Havlíček, Štěpán
| 4 | | | | | | | | | Havlíček, Štěpán
| 4 | | | | Kříž, Martin
| 4 | | | | Kříž, Martin
| 0 | | | | Rigot, Jean - Gaël
| 1 | | | | Havlíček, Štěpán
| 0 | | | | Roman, Marek
| 3(4) | | | | Fojtík, Michal
| 0 | | | | Fojtík, Michal
| 4(7) | | | | Salamon, Jiří
| 1 | | | | | | | | | Salamon, Jiří
| 4 | | | | Salamon, Jiří
| | | | | Fojtík, Roman
| | | Kaštovský, Ondřej
| | | | | Kaštovský, Ondřej
| 4 | | | | | | | | | Kaštovský, Ondřej
| 2 | | | | Glajcar, Radek
| 4 | | | | Glajcar, Radek
| 1 | | | | Soročin ml., Ladislav
| 1 | | | | Trefil, Lukáš
| 3(3) | | | | Trefil, Lukáš
| 4 | | | | Trefil, Lukáš
| 4 | | | | Roman, Damián
| 0 | | | | Trefil, Lukáš
| 4 | | | | | | | | | Tesarčík, Martin
| 2 | | | | Tesarčík, Martin
| | | | | Rektořík, Adam
| 3(4) | | | | Tomko, Petr
| 2 | | | | Tomková, Melánie
| 0 | | | | Tomková, Melánie
| 4 | | | | Glajcar, Roman
| 1 | | | | Glajcar, Roman
| 4 | | | | Glajcar, Roman
| 4 | | | | Jeziorski, Petr
| 2 | | | | Rektořík, Adam
| 4(7) | | | | Soročin, Antonín
| 0 | | | | Stráník, Vilém
| 0 | | | | Stráník, Vilém
| 4 | | | | Rektořík, Adam
| 4 | | | | | | | | | Rektořík, Adam
| 4 | | | | Rektořík, Adam
| |
O umístění
3. | Trefil, Lukáš | 4:1 | Havlíček, Štěpán |
Výsledky
1. | Fojtík, Roman | 38 | 0 | 38 | 2. | Rektořík, Adam | 25 | 0 | 25 | 3. | Trefil, Lukáš | 15 | 6 | 21 | 4. | Havlíček, Štěpán | 10 | 0 | 10 | 5. | Salamon, Jiří | 5 | 0 | 5 | 5. | Glajcar, Roman | 5 | 0 | 5 | 5. | Vykydal, Tomáš | 5 | 2 | 7 | 5. | Kaštovský, Ondřej | 5 | 0 | 5 | 9. | Kříž, Martin | 3 | 0 | 3 | 9. | Tomková, Melánie | 3 | 0 | 3 | 9. | Fojtík, Michal | 3 | 0 | 3 | 9. | Želonka, Milan | 3 | 0 | 3 | 9. | Stráník, Vilém | 3 | 0 | 3 | 9. | Tesarčík, Martin | 3 | 0 | 3 | 9. | Vlk, Petr | 3 | 0 | 3 | 9. | Glajcar, Radek | 3 | 0 | 3 | 17. | Tomko, Petr | 1 | 0 | 1 | 17. | Soročin, Antonín | 1 | 0 | 1 | 17. | Roman, Marek | 1 | 0 | 1 | 17. | Roman, Damián | 1 | 0 | 1 | 17. | Kříž, Dan | 1 | 0 | 1 | 17. | Rigot, Jean - Gaël | 1 | 0 | 1 | 17. | Soročin, Ladislav | 1 | 0 | 1 | 17. | Bednář, Marek | 1 | 0 | 1 | 17. | Jeziorski, Petr | 1 | 0 | 1 | 17. | Soročin ml., Ladislav | 1 | 0 | 1 |
|