Havířovský kahan 2019
Skupiny
Nehrály se žádné zápasy ve skupinách...
Pavouk
Salamon, Jiří
| | | | | | | | | | | | Salamon, Jiří
| 4(7) | | | | | | | | | Salamon, Jiří
| 4 | | | | | | | | | Sikora, T.
| 3(2) | | | | Sikora, T.
| | | | | Salamon, Jiří
| 4(8) | | | | Konopka, Petr
| | | | | Konopka, Petr
| 4 | | | | | | | | | Konopka, Petr
| 0 | | | | | | | | | Tesarčíková, Klára
| 2 | | | | Tesarčíková, Klára
| | | | | Salamon, Jiří
| | | Jeziorski, Petr
| | | | | Jeziorski, Petr
| 4 | | | | | | | | | Jeziorski, Petr
| 1 | | | | Hanzlíková, Andrea
| 0 | | | | Messerschmidt, Milan
| 1 | | | | Messerschmidt, Milan
| 4 | | | | Tesarčík, Martin
| 3(6) | | | | Fojtík, Michal
| | | | | Fojtík, Michal
| 0 | | | | | | | | | Tesarčík, Martin
| 4 | | | | | | | | | Tesarčík, Martin
| 4 | | | | Tesarčík, Martin
| |
O umístění
3. | Konopka, Petr | 4:1 | Jeziorski, Petr |
Výsledky
1. | Salamon, Jiří | 15 | 0 | 15 | 2. | Tesarčík, Martin | 10 | 0 | 10 | 3. | Konopka, Petr | 5 | 1 | 6 | 4. | Jeziorski, Petr | 3 | 0 | 3 | 5. | Messerschmidt, Milan | 1 | 0 | 1 | 5. | Tesarčíková, Klára | 1 | 0 | 1 | 5. | Fojtík, Michal | 1 | 0 | 1 | 5. | Sikora, T. | 1 | 0 | 1 | 9. | Hanzlíková, Andrea | 0 | 0 | 0 |
|