The First Czech Soft Tennis Indoor 2019
Skupiny
Nehrály se žádné zápasy ve skupinách...
Pavouk
Fojtík, Roman
| | | | | | | | | | | | Fojtík, Roman
| 4 | | | | | | | | | Fojtík, Roman
| 4 | | | | Janková, Tereza
| 4 | | | | Janková, Tereza
| 0 | | | | Vykydal, Tomáš
| 0 | | | | Fojtík, Roman
| 4 | | | | Suda, Lubomír
| 1 | | | | Janková, Adéla
| 0 | | | | Janková, Adéla
| 4 | | | | Rektořík, Adam
| 1 | | | | Suda ml., Lubomír
| 2 | | | | Rektořík, Adam
| 4 | | | | Rektořík, Adam
| 4 | | | | Fojtík, Roman
| | | Tesarčík, Martin
| 4 | | | | Tesarčík, Martin
| 1 | | | | Bednář, Marek
| 3 | | | | Konopka, Petr
| 1 | | | | Konopka, Petr
| 4 | | | | Konopka, Petr
| 4 | | | | Jeziorski, Petr
| 0 | | | | Salamon, Jiří
| 1 | | | | Fojtík, Michal
| 1 | | | | Havlíček, Štěpán
| 3 | | | | Havlíček, Štěpán
| 4 | | | | Salamon, Jiří
| 4 | | | | | | | | | Salamon, Jiří
| 4 | | | | Salamon, Jiří
| |
O umístění
3. | Rektořík, Adam | 4:0 | Konopka, Petr |
Výsledky
1. | Fojtík, Roman | 38 | 0 | 38 | 2. | Salamon, Jiří | 25 | 0 | 25 | 3. | Rektořík, Adam | 15 | 0 | 15 | 4. | Konopka, Petr | 10 | 3 | 13 | 5. | Janková, Adéla | 5 | 0 | 5 | 5. | Tesarčík, Martin | 5 | 0 | 5 | 5. | Havlíček, Štěpán | 5 | 0 | 5 | 5. | Janková, Tereza | 5 | 0 | 5 | 9. | Vykydal, Tomáš | 3 | 0 | 3 | 9. | Fojtík, Michal | 3 | 0 | 3 | 9. | Bednář, Marek | 3 | 0 | 3 | 9. | Suda, Lubomír | 3 | 0 | 3 | 9. | Jeziorski, Petr | 3 | 0 | 3 | 9. | Suda ml., Lubomír | 3 | 0 | 3 |
|